Описание продукта
Лабораторные все виды постоянной температуры и влажности электрические инкубаторы
1. Лабораторный электрический инкубатор
Эта коробка с прямым нагреванием, конвекцией горячего воздуха и радиацией повышает температуру в помещении, постоянный контроль контроля температуры для достижения температуры рабочей камеры. Продукт обладает лучшей эффективностью контроля температуры, хорошим ростом тестовой культуры, чтобы обеспечить стабильную идеальную среду, подходящую для роста клеток, микроорганизмов, бактерий и других аспектов культуры, это современная медицина, медицина, биохимия, сельское хозяйство, пищевые и промышленные и горные предприятия и другие отраслевые сектора.
| Название продукта | модель | Температура диапазона (℃) | Напряжение (v) | Сила (W) | Температурная равномерность | Размер рабочей комнаты (мм) |
| Настольный инкубатор | 303--0 | RT+5 ℃ --65℃ | 220 | 200 | 1 | 250x300x250 |
| Электрический термостатический инкубатор | DHP-360 | 300 | 1 | 360x360x420 | ||
| DHP-420 | 400 | 1 | 420x420x500 | |||
| DHP-500 | 500 | 1 | 500x500x600 | |||
| DHP-600 | 600 | 1 | 600x600x710 |
2. Лабораторный биологический инкубатор BOD
| Модель | Напряжение | Рейтинг власти | Степень температуры волны (℃) | Диапазон температуры (℃) | размер рабочей комнаты (мм) | емкость (L) |
| SPX-80 | 220V/50HZ | 500W | ±1 | 5~65 | 300*475*555 | 80 |
| SPX-150 | 220V/50HZ | 900W | ±1 | 5~65 | 385*475*805 | 150 |
| SPX-250 | 220V/50HZ | 1000W | ±1 | 5~65 | 525*475*995 | 250 |
3. Инкубатор температуры и влажности
| Модель | HS-80 | HS-150 | HS-250 | |
| ТЕМ диапазон | 5℃-60℃ | |||
| ТЕМ колебания | ±0.5℃ | |||
| ТЕМ единообразие | ±2℃ | |||
| Диапазон влажности | 40%-90%RH (10-60 ℃) | |||
| Влажность колебания | ±3,0%RH | |||
| Охлаждающая система | Холодильник метод | Одноступенчатый компрессор | ||
| Охлаждающий блок | Авиационное охлаждение чиллер | |||
| Вентилятор | Центробежный вентилятор с высокой эффективностью | |||
| Рабочая среда температура | +5℃-35℃ | |||
| Источник питания | AC: 220V 50 Гц | |||
| Выходная мощность | 1200W | 1500W | 1500W | |
| емкость | 80L | 150L | 250L | |
| Внутренний размер | 475X305X555mm | 475X385X805mm | 475X525X995mm | |
| Защитные устройства | Компрессор перегревает защиту, защиту от перегрузки, защита температуры | |||
| примечание | Дополнительный принтер или связь RS485/232, может печатать параметры настройки и кривую влажность профилирования | |||




